Ноутбук Acer Aspire 5733-373G32Mikk (LX.RJW0C.031) 15.6" Black
| Код 102785 | Наличие товара: ЕСТЬ | гарантия 12 месяцев |
Технические характеристики товара Ноутбук Acer Aspire 5733-373G32Mikk (LX.RJW0C.031) 15.6" Black
| Вес ноутбука, кг | 2.60000 |
| Объем кэша, Мб | 3.00000 |
| Диагональ, дюймов | 15.60000 |
| Оперативная память, Гб | 2.00000 |
| Объём винчестера, Гб | 500.00000 |
| Высота ноутбука (мм) | 253.00000 |
| Ширина ноутбука (мм) | 381.00000 |
| Толшина ноутбука (мм) | 34.00000 |
| Тип батареи | Lithium Ion батарея |
| Установленная ОС | FreeDOS |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Тип оптического диска (привод) | DVD+/-RW |
| Время работы от батареи | 4.5 |
| Тип упаковки | BOX (коробка) |
| Веб-камера | 1 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Режим быстрой зарядки батареи | 0 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 |
| Дискретный графический контроллер | 0 |
| Кардридер, наличие | 1 |
| Сетевая карта | 1 |
| WiFi | 1 |
| Bluetooth | 0 |
| Сумка в комплекте | 0 |
| Мышка в комплекте | 0 |
| Количество ячеек аккумулятора | 6 |
| Встроенные колонки | 1 |
| Встроенный микрофон | 1 |
| Подробности о товаре | |
| Описание веб-камеры | 1.3 МПикс |
| Интерфейсы | 3 порта USB 2.0 / VGA / LAN (RJ-45) / выход для наушников / вход для микрофона / кард-ридер 2-в-1 |
| Сетевой адаптер | встроенный, LAN 10/ 100/ 1000 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi (802.11b/ g/ n) |
| Подробности комплекта поставки | |
| Процессор c частотой | Intel Pentium P6200 (2.13 ГГц) |
| Код процессора | P6200 |
| Чипсет | Intel HM55 Express |
| Цвет устройства | Черный |
| Дисплей, описание | WXGA (1366x768), глянцевый, 16.7 млн, TN+Film |
| Подсветка экрана | LED (светодиодная) |
| Видеокарта | Intel HD Graphics |
| Тип видеопамяти | Встроенный |
| Типы поддерживаемых карт памяти | SD, MMC |
| Веб-камера |
Характеристики товаров могут меняться производителем без уведомления
Внимание! Обзор подготовлен на базе одной из моделей серии. С точными спецификацией и комплектацией можете ознакомится во вкладке "Характеристики"



